Übersicht Roboter
Modell | Länge | Breite | Höhe |
AL-KO Robolinho 110 | 60 cm | 49 cm | 24.5 cm |
AL-KO Robolinho 1150 W | 65 cm | 39.5 cm | 22.5 cm |
AL-KO Robolinho 300 E | 60 cm | 40 cm | 29 cm |
AL-KO Robolinho 500 I | 55 cm | 25 cm | 20 cm |
AL-KO Robolinho 500 W | 60 cm | 40 cm | 29 cm |
AL-KO Robolinho 800 W | 60 cm | 40 cm | 29 cm |
AL-KO Robolinho E 500 | 60 cm | 40 cm | 29 cm |
ALDI FERREX Mähroboter | 57 cm | 39 cm | 26 cm |
ALDI R800 Easy | 57 cm | 39 cm | 26 cm |
Ambrogio 4.0 Basic Power Unit LIGHT | 63.5 cm | 46.4 cm | 30 cm |
Ambrogio 4.0 Basic Power Unit MEDIUM | 63.5 cm | 46.4 cm | 30 cm |
Ambrogio 4.0 Basic Power Unit PREMIUM | 63.5 cm | 46.4 cm | 30 cm |
Ambrogio 4.0 Elite Power Unit EXTRA PREMIUM | 63.5 cm | 46.4 cm | 33 cm |
Ambrogio 4.0 Elite Power Unit MEDIUM | 63.5 cm | 46.4 cm | 33 cm |
Ambrogio 4.0 Elite Power Unit PREMIUM | 63.5 cm | 46.4 cm | 33 cm |
Ambrogio L15 Deluxe | 42 cm | 29 cm | 22 cm |
Ambrogio L200 Carbon Blackline | 57 cm | 43 cm | 28 cm |
Ambrogio L210 | 61 cm | 43 cm | 28 cm |
Ambrogio L250 Deluxe | 58 cm | 50 cm | 29 cm |
Ambrogio L250i Elite | 58 cm | 50 cm | 29 cm |
Ambrogio L250i Elite S+ | 58 cm | 50 cm | 29 cm |
Ambrogio L30 Basic | 54 cm | 45 cm | 25.2 cm |
Ambrogio L30 Deluxe | 54 cm | 45 cm | 25.2 cm |
Ambrogio L30 Elite | 54 cm | 45 cm | 25.2 cm |
Ambrogio L32 Deluxe | 54 cm | 45 cm | 25.2 cm |
Ambrogio L35 Basic | 54 cm | 45 cm | 25.2 cm |
Ambrogio L35 Deluxe | 54 cm | 45 cm | 25.2 cm |
Ambrogio L350i Elite | 70 cm | 49 cm | 30 cm |
Ambrogio L60 Basic | 41 cm | 24 cm | 20 cm |
Ambrogio L60 Deluxe | 44 cm | 36 cm | 20 cm |
Ambrogio L60 Elite | 44 cm | 36 cm | 20 cm |
Ambrogio L60 Elite S+ | 44 cm | 36 cm | 20 cm |
Ambrogio L85 Elite | 60 cm | 44 cm | 31 cm |
Ambrogio QUAD Elite | 53.3 cm | 53.3 cm | 33.3 cm |
Ambrogio Twenty Deluxe | 42 cm | 29 cm | 22 cm |
Ambrogio Twenty Elite | 42 cm | 29 cm | 22 cm |
Ambrogio Twenty Elite S+ | 42 cm | 29 cm | 22 cm |
Bosch DIY Indego 800 | 69 cm | 52 cm | 29 cm |
Bosch Indego 400 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Bosch Indego 400 Connect | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Bosch Indego M 700 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Bosch Indego M+ 700 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Bosch Indego S 500 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Bosch Indego S+ 350 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Bosch Indego S+ 500 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Bosch Indego XS 300 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Cub Cadet XR2 1000 | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Cub Cadet XR2 1500 | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Cub Cadet XR2 2000 | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Einhell GC-RM 500 | 69.5 cm | 51.5 cm | 30.5 cm |
FREELEXO 300 | 69.2 cm | 43.7 cm | 31.3 cm |
FREELEXO 350 | 69 cm | 43.7 cm | 31 cm |
FREELEXO 750 LCD BT+ | 69.2 cm | 43.7 cm | 31.3 cm |
Gardena R40Li | 58 cm | 46 cm | 26 cm |
Gardena R70Li | 58 cm | 46 cm | 26 cm |
Gardena R80Li | 58 cm | 46 cm | 26 cm |
Gardena Sileno city 250 (15001-20) | 60 cm | 50 cm | 34 cm |
Gardena Sileno city 500 (15002-20) | 60 cm | 50 cm | 34 cm |
Gardena Sileno city 500 (15002-20) Set | 60 cm | 50 cm | 34 cm |
Gardena Sileno minimo 250 (15201-20) | 59 cm | 50 cm | 31 cm |
Gardena Sileno minimo 500 (15202-20) | 60 cm | 50 cm | 31 cm |
Gardena smart Sileno city 250 (19069-20) | 60 cm | 50 cm | 34 cm |
Gardena smart Sileno city 500 (19066-20) | 55 cm | 38 cm | 23 cm |
Gardena smart Sileno life 1000 (19114-20) | 58 cm | 39 cm | 23 cm |
Gardena smart Sileno life 1250 (19115-20) | 58 cm | 39 cm | 23 cm |
Gardena smart Sileno life 750 (19113-20) | 58 cm | 39 cm | 23 cm |
Gardena smart Sileno+ 1600 (19064-60) | 63 cm | 51 cm | 25 cm |
Gardena smart Sileno+ 2000 (19065-60) | 62.7 cm | 50.9 cm | 24.8 cm |
Honda HRM 40 | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Honda HRM 40 Live | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Honda HRM 70 Live | 44.5 cm | 36.4 cm | 20.2 cm |
Honda Miimo 3000 * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
71 cm | 55 cm | 30.1 cm |
Honda Miimo 310 | 63.5 cm | 55 cm | 28.7 cm |
Honda Miimo 520 | 63.5 cm | 55 cm | 28.7 cm |
Husqvarna Automower 105 | 55 cm | 39 cm | 25 cm |
Husqvarna Automower 305 | 57 cm | 43 cm | 25 cm |
Husqvarna Automower 305 (altes Modell 2012) | 55 cm | 39 cm | 25 cm |
Husqvarna Automower 305 (altes Modell) | 55 cm | 39 cm | 25 cm |
Husqvarna Automower 310 | 63 cm | 51 cm | 25 cm |
Husqvarna Automower 315 | 63 cm | 51 cm | 25 cm |
Husqvarna Automower 315X | 63 cm | 51 cm | 25 cm |
Husqvarna Automower 320 * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 31 cm |
Husqvarna Automower 330X * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 31 cm |
Husqvarna Automower 420 * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 31 cm |
Husqvarna Automower 430X * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 31 cm |
Husqvarna Automower 450X * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 31 cm |
Husqvarna Automower 520 * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 31 cm |
Husqvarna Automower 550 * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 31 cm |
Husqvarna Automower 550 EPOS * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 56 cm | 32 cm |
McCulloch Rob S400 | 70 cm | 49 cm | 33 cm |
McCulloch Rob S600 | 70 cm | 50 cm | 32.5 cm |
Robomow MC300 | 62.9 cm | 46 cm | 11 cm |
Robomow RC304u | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Robomow RC308u | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Robomow RC308u Connect | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Robomow RC312 Pro S | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Robomow RK2000 | 66 cm | 52 cm | 27 cm |
Robomow RK2000 Pro | 66 cm | 52 cm | 27 cm |
Robomow RX12 | 50.8 cm | 43.2 cm | 26.7 cm |
Robomow RX12u | 53 cm | 42 cm | 26 cm |
Robomow RX20u | 53 cm | 42 cm | 26 cm |
Robomow RX50 | 53 cm | 42 cm | 26 cm |
solo by AL-KO Robolinho 1100 | 60 cm | 49 cm | 24.5 cm |
solo by AL-KO Robolinho 1200 E | 62.5 cm | 44 cm | 29 cm |
solo by AL-KO Robolinho 1200 W | 62.5 cm | 44 cm | 29 cm |
solo by AL-KO Robolinho 2000 W | 62.5 cm | 54 cm | 29.5 cm |
solo by AL-KO Robolinho 700 W | 60 cm | 40 cm | 29 cm |
Stiga AutoClip 221 | 53.3 cm | 42 cm | 25.2 cm |
Stiga AutoClip 225 S | 53.3 cm | 42 cm | 25.2 cm |
Stiga AutoClip 230 S | 53.3 cm | 42 cm | 25.2 cm |
Stiga AutoClip 528 S | 70.4 cm | 50 cm | 29.2 cm |
Stiga AutoClip 530 SG GPS | 70.4 cm | 50 cm | 29.2 cm |
Stiga AutoClip 550 SG GPS | 63 cm | 50.3 cm | 28 cm |
Stiga AutoClip M3 | 53.7 cm | 42 cm | 25.2 cm |
Stiga AutoClip M5 | 53.7 cm | 42 cm | 25.2 cm |
Stiga AutoClip M7 | 53.7 cm | 42 cm | 25.2 cm |
Wiper ECO Ciiky XE | 50 cm | 43 cm | 30 cm |
Wiper ECO Ciiky XH | 50 cm | 43 cm | 30 cm |
Wiper ECO Robot Blitz 2.0 | 41 cm | 34 cm | 20 cm |
Wiper P70 S | 70 cm | 48 cm | 30 cm |
Wiper Runner SH | 61 cm | 43 cm | 28 cm |
Wolf Garten Loopo S500 Connect | 42 cm | 53 cm | 26 cm |
Wolf Robo Scooter 500 | 64 cm | 52 cm | 30 cm |
Wolf Robo Scooter 600 | 61 cm | 44 cm | 27 cm |
Wolf-Garten Loopo M1000 | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Wolf-Garten Loopo M1500 | 63 cm | 46 cm | 21 cm |
Wolf-Garten Loopo M2000 | 63 cm | 45 cm | 23 cm |
Wolf-Garten Loopo S150 | 53 cm | 54 cm | 30 cm |
Wolf-Garten Loopo S300 | 53 cm | 42 cm | 26 cm |
Yard Force Amiro 400 | 44.2 cm | 38 cm | 20.2 cm |
Yard Force Amiro 400i | 44.2 cm | 38.1 cm | 20.2 cm |
Yard Force Amiro X100i | 57.4 cm | 40 cm | 28.2 cm |
Yard Force Amiro X60i | 57.5 cm | 40 cm | 28.2 cm |
Yard Force Classic 500 | 63 cm | 46.5 cm | 25.5 cm |
Yard Force Compact 280R | 66 cm | 42 cm | 28 cm |
Yard Force Compact 400Ri | 66 cm | 42 cm | 28 cm |
Yard Force EasyMow 260 | 66 cm | 42 cm | 28 cm |
Yard Force LUV1000Ri * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 47 cm | 33 cm |
Yard Force LUV600Ri * Kann mit Ladestation zwei bis vier Zentimeter überstehen |
72 cm | 47 cm | 33 cm |
Yard Force NX 100i | 64 cm | 40 cm | 28 cm |
Yard Force NX 60i | 57 cm | 40 cm | 28.2 cm |
Yard Force SA500ECO | 57 cm | 39 cm | 26 cm |
Yard Force SA600H | 57 cm | 39 cm | 26 cm |
Yard Force SA650ECO | 57 cm | 39 cm | 26 cm |
Yard Force SA800PRO | 57 cm | 39 cm | 26 cm |
Yard Force SA900ECO | 57 cm | 39 cm | 26 cm |